
Исследование и анализ конкурентов | До 7 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание группы | Есть |
Настройка группы | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 90 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 2 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 3 рекламных кампаний |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 750 человек |
KPI (охват) | От 15 тысяч |
Бюджет на рекламную кампании | От 9000р |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 24 000 руб (разово)+ведение 15 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 18 000 руб (разово)+ведение 14 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 16 000 руб ведение в месяц |
При заказе таргет-рекламы на лид-формы, цена таргета*1.5 |
Исследование и анализ конкурентов | До 5 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание группы | Есть |
Настройка группы | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 60 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 1 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 2 рекламных кампаний |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 500 человек |
KPI (охват) | От 10 до 15 тысяч |
Бюджет на рекламную кампании | От 6000р |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 20 000 руб (разово)+ведение 12 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 16 000 руб (разово)+ведение 10 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 12 000 руб ведение в месяц |
При заказе таргет-рекламы на лид-формы, цена таргета*1.5 |
Исследование и анализ конкурентов | До 3 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание группы | Есть |
Настройка группы | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 30 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 1 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 1 рекламной кампании |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 250 человек |
KPI (охват) | От 3 до 5 тысяч |
Бюджет на рекламную кампании | От 3000р |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 16 000 руб (разово)+ведение 10 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 14 000 руб (разово)+ведение 8 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 8 000 руб ведение в месяц |
При заказе таргет-рекламы на лид-формы, цена таргета*1.5 |
Исследование и анализ конкурентов | До 7 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание бизнес-страницы | Есть |
Настройка бизнес-страницы | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 90 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 2 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 3 рекламных кампаний |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 750 человек |
KPI (охват) | От 15 тысяч |
Размещение пикселя Facebook на сайте для ретаргета | Есть |
Бюджет на рекламную кампании | От 15 000 руб. |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 24 000 руб (разово)+ведение 15 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 18 000 руб (разово)+ведение 14 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 16 000 руб ведение в месяц |
При заказе таргет-рекламы на лид-формы, цена таргета*1.5 |
Исследование и анализ конкурентов | До 5 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание бизнес-страницы | Есть |
Настройка бизнес-страницы | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 60 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 1 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 2 рекламных кампаний |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 500 человек |
KPI (охват) | От 10 до 15 тысяч |
Размещение пикселя Facebook на сайте для ретаргета | Есть |
Бюджет на рекламную кампании | От 8 000 руб. |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 20 000 руб (разово)+ведение 12 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 16 000 руб (разово)+ведение 10 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 12 000 руб ведение в месяц |
При заказе таргет-рекламы на лид-формы, цена таргета*1.5 |
Исследование и анализ конкурентов | До 3 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание бизнес-страницы | Есть |
Настройка бизнес-страницы | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 30 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 1 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 1 рекламной кампании |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 250 человек |
KPI (охват) | От 3 до 5 тысяч |
Размещение пикселя Facebook на сайте для ретаргета | Нет |
Бюджет на рекламную кампании | От 5 000 руб. |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 16 000 руб (разово)+ведение 10 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 14 000 руб (разово)+ведение 8 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 8 000 руб ведение в месяц |
При заказе таргет-рекламы на лид-формы, цена таргета*1.5 |
Исследование и анализ конкурентов | До 7 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание бизнес-сообщества | Есть |
Настройка бизнес-сообщества | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 90 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 2 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 3 рекламных кампаний |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 750 человек |
KPI (охват) | От 15 тысяч |
Бюджет на рекламную кампании | От 15 000 руб. |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 24 000 руб (разово)+ведение 15 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 18 000 руб (разово)+ведение 14 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 16 000 руб ведение в месяц |
При заказе таргет-рекламы на лид-формы, цена таргета*1.5 |
Исследование и анализ конкурентов | До 5 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание бизнес-сообщества | Есть |
Настройка бизнес-сообщества | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 60 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 1 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 2 рекламных кампаний |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 500 человек |
KPI (охват) | От 10 до 15 тысяч |
Бюджет на рекламную кампании | От 8 000 руб. |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 20 000 руб (разово)+ведение 12 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 16 000 руб (разово)+ведение 10 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 12 000 руб ведение в месяц |
При заказе таргет-рекламы на лид-формы, цена таргета*1.5 |
Исследование и анализ конкурентов | До 3 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание бизнес-сообщества | Есть |
Настройка бизнес-сообщества | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 30 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 1 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 1 рекламной кампании |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 250 человек |
KPI (охват) | От 3 до 5 тысяч |
Бюджет на рекламную кампании | От 5 000 руб. |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 16 000 руб (разово)+ведение 10 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 14 000 руб (разово)+ведение 8 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 8 000 руб ведение в месяц |
Исследование и анализ конкурентов | До 7 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание бизнес-аккаунта | Есть |
Настройка бизнес-аккаунта | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 80 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 2 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 3 рекламных кампаний |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 750 человек |
KPI (охват) | От 15 тысяч |
Бюджет на рекламную кампании | От 15 000 руб. |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 25 000 руб (разово)+ведение 15 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 18 000 руб (разово)+ведение 14 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 16 000 руб ведение в месяц |
При заказе таргет-рекламы на лид-формы, цена таргета*1.5 |
Исследование и анализ конкурентов | До 5 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание бизнес-аккаунта | Есть |
Настройка бизнес-аккаунта | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 50 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 1 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 2 рекламных кампаний |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 500 человек |
KPI (охват) | От 10 до 15 тысяч |
Бюджет на рекламную кампании | От 8 000 руб. |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 21 000 руб (разово)+ведение 12 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 16 000 руб (разово)+ведение 10 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 12 000 руб ведение в месяц |
При заказе таргет-рекламы на лид-формы, цена таргета*1.5 |
Исследование и анализ конкурентов | До 3 штук |
Определение вашей целевой аудитории | Есть |
Создание бизнес-аккаунта | Есть |
Настройка бизнес-аккаунта | Есть |
Создание стратегии продвижения | Есть |
Составление контент-плана | Есть |
Создание и публикация постов + Stories | 30 в месяц |
Разработка УТП для акции или мероприятия | 1 в месяц |
Работа с подписчиками по активности | Есть |
Создание и ведение таргетированной рекламной кампании | Настройка 1 рекламной кампании |
Увеличение количества целевых подписчиков | Гарантированно на 250 человек |
KPI (охват) | От 3 до 5 тысяч |
Бюджет на рекламную кампании | От 5 000 руб. |
Ежемесячный отчет о работе | Есть |
*При заказе продвижения в 2-х соц. сетях и больше скидка 10% | |
Настройка таргета без ведения аккаунта, цена | 16 000 руб (разово)+ведение 10 000 руб со второго месяца |
Настройка Ретаргета без ведения аккаунта: цена | 14 000 руб (разово)+ведение 8 000 руб со второго месяца |
Оформление и размещение информации (постинг) публикаций аккаунта: цена | 8 000 руб ведение в месяц |
При заказе таргет-рекламы на лид-формы, цена таргета*1.5 |